(CARDÁPIO BIZU CARIOCA)
| (=== (CARNES) ===) | ||
| PICANHA SUÍNA À MINEIRA | 37,90 | |
| PICANHA PARA UMA PESSOA arroz, fritas e feijão | 99,90 | |
| MEIA PICANHA BRASILEIRA | 95,90 | |
| ESCALOPINHO ao molho madeira, com fritas OU batata portuguesa | 49,90 | |
| MEDALHÃO COM ARROZ À PIAMONTESE | 59,90 | |
| BIFE À MILANESA COM FRITAS | 39,90 | |
| BIFE À PARMEGIANA COM FRITAS | 45,90 | |
| FILÈ MIGNON com fritas OU batata portuguesa | 56,90 | |
| CARNE ASSADA com fritas OU batata portuguesa | 40,90 | |
| STROGONOFF DE CARNE com fritas | 42,90 | |
| CARNE SECA À MINEIRA | 38,90 | |
| CONTRAFILÉ À CAMPANHA | 42,90 | |
| 1/2 CHURRASCO MISTO | 80,00 | |
| CARRÉ COM FRITAS | 30,90 | |
| LINGUIÇA COM FRITAS | 25,00 | |
| FIGADO COM FRITAS | 25,00 | |
| CONTRAFILÉ À CAVALO | 45,90 | |
| PICADINHO AMERICANO | 37,90 | |
| OMELETE COM FRITAS | 26,90 | |
| (=== (FRANGOS) ===) | ||
| FRANGO ASSADO COM FRITAS | 25,90 | |
| FRANGO GRELHADO COM FRITAS | 28,90 | |
| FRANGO À MILANESA COM FRITAS | 30,90 | |
| FRANGO À PARMEGIANA COM FRITAS | 33,90 | |
| RISOTO DE FRANGO | 29,90 | |
| FILÉ DE COXA COM SALPICÃO e arroz à grega | 35,90 | |
| FILÉ DE FRANGO CROCANTE R$35,90 COM SALPICÃO e arroz à grega | 35,90 | |
| STROGONOFF DE FRANGO | 38,90 | |
| (=== (PEIXES) ===) | ||
| RISOTO DE CAMARÃO | 45,90 | |
| FILÈ DE PEIXE COM FRITAS | 32,90 | |
| FILÉ DE PEIXE com molho de camarão e purê | 49,00 | |
| SALMÃO AO MOLHO DE MARACUJÁ | 49,90 | |
| FILÉ DE PEIXE CROCANTE com arroz de brócolis e fritas | 38,90 | |
| CAMARÃO EMPANADO com arroz de brócolis e fritas | 45,90 |
ACOMPANHA ARROZ, FEIJÃO E FAROFA.
meia | inteira
| (SEGUNDA) FRANGO COM QUIABO | 30,00 | 49,90 |
| (TERÇA) COSTELA COM AGRIÃO | 32,00 | 65,90 |
| (QUARTA) STROGONOFF DE FRANGO | 30,00 | 49,90 |
| (QUINTA) RABADA COM AGRIÃO | 37,00 | 59,90 |
| (SEXTA) FEIJOADA | 47,00 | 90,00 |
No caso de divergência nos valores do Cardápio Executivo Digital com o Cardápio Executivo Físico, o valor válido será o do cardápio físico do estabelecimento. Trabalhamos com cardápio sempre atualizado aqui, mas somos todos humanos.
Nome Fantasia: BIZU CARIOCA BOTAFOGO
Rasão Social: BOTECO BIZU CARIOCA E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 52.385.013/0001-20